XII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
24 DE MAIO DE 2006 - QUARTA-FEIRA |
|
| 07:30 - | Credenciamento
e Entrega de Material |
| 08:00 - | Abertura |
| 08:15 - | Identificação de Segunda Velocidade Crítica em Rotores de Turbinas a Gás |
| 09:15 - | Diagnose de Disjuntores e Contatores de Média e Baixa Tensão Ivan Soella - Especialista de Manutenção Eletroeletrônica Riberte Dias de Souza - Técnico de Predição e Inspeção Elétrica CST-Arcelor Brasil |
| 10:15 - | Coffee
Break e Visita à Exposição |
| 11:00 - | Implantação do FLAC - Novo Programa de Controle da Contaminação na CVRD – Minas do Sistema Sul Afrânio Ramos Vieira - Analista Sênior de Manutenção Osvaldo Cordeiro - Técnico Especializado de Manutenção |
| 12:00 - | Identificação de Fontes Geradoras de Chatter – Aparecimento de Marcas Visíveis na Chapa durante Laminação – Através do Monitoramento de Vibrações Dario R. Rodriguez - Gerente do Segmento de Siderurgia SKF Argentina |
| 13:00 - | Almoço |
| 14:15 - | Uma Alternativa de Sistema Multicanal para Análise de Pulsação de Pressão em Compressores Alternativos Visando a Manutenção Preditiva |
| 15:15 - | Uma Abordagem Sistemática do Controle da Informação e dos Indicadores da Análise de Vibração |
| 16:15 - | Coffee Break e Visita à Exposição |
| 17:00 - | Inspeção de Classe Mundial |
| 18:00 - | Coquetel de Confraternização e Apresentação de Dança do Grupo Khan el Khalili |
25 DE MAIO DE 2006 - QUINTA-FEIRA |
|
| 08:15 - | Monitoramento de Rolamentos de Giro de Grande Porte |
| 09:15 - | Análise de Falha do Rompimento do Tubo da Fornalha da Caldeira Aquotubular e suas Ações Preventivas |
| 10:15 - | Coffee
Break e Visita à Exposição |
| 11:00 - | Recuperação da TG-02-LM2500 após o Sinistro de Fechamento Indevido do Disjuntor do Gerador |
| 12:00 - | Tecnologias Preditivas Integradas e Gestão de Ativos |
| 13:00 - | Almoço |
| 14:15 - | Predição e Detecção de Falta em Sensores de Temperatura Instalados em Câmaras de Combustão de Turbinas a Gás Rogério Orlandeli Sanches - Engenheiro de Planejamento TBG – Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A. |
| 15:15 - | Monitorização do Sistema de Exaustão da Máquina de Sinter da CST-Arcelor Brasil |
| 16:15 - | Coffee
Break e Visita à Exposição |
| 16:45 - | Diagnóstico Avançado em Máquina de Papel |
| 17:45 - | Encerramento
do Seminário |
PATROCÍNIO / EXPOSITORES: |
|